Live / Online
House & Lot; Plus 3 Additional Lots at Absolute LIVE/Online Multi-Par Auction
69 Beechview Dr Burnside, KY 42519
Auction Information Register Here11/29 08:53AM: 30 second warnining.
11/29 08:52AM: One minute warning.
11/29 08:51AM: Bidder 81 places bid of $180,000.00 on Tract 1
11/29 08:51AM: Bidder 81 places bid of $177,000.00 on Tract 1
11/29 08:50AM: One minute warning.
11/29 08:50AM: Bidder 81 places bid of $175,000.00 on Tract 1
11/29 08:49AM: Bidder 81 places bid of $173,000.00 on Tract 1
11/29 08:49AM: Bidder 81 places bid of $171,000.00 on Tract 1
11/29 08:49AM: One minute warning.
11/29 08:48AM: Bidder 81 places bid of $170,000.00 on Tract 1
11/29 08:48AM: Bidder 81 places bid of $169,000.00 on Tract 1
11/29 08:48AM: two minute warning.
11/29 08:46AM: Bidder 81 places bid of $166,000.00 on Tract 1
11/29 08:46AM: Bidder 81 places bid of $164,000.00 on Tract 1
11/29 08:46AM: Bidder 81 places bid of $160,000.00 on Tract 1
11/29 08:45AM: Bidder 81 places bid of $157,000.00 on Tract 1
11/29 08:44AM: Bidder 83 places bid of $180,000.00 on Tract 1,17,18,19
11/29 08:44AM: Bidder 81 places bid of $156,000.00 on Tract 1
11/29 08:44AM: Bidder 83 places bid of $179,000.00 on Tract 1,17,18,19
11/29 08:44AM: Bidder 81 places bid of $155,000.00 on Tract 1
11/29 08:44AM: Bidder 83 places bid of $178,000.00 on Tract 1,17,18,19
11/29 08:43AM: Bidder 81 places bid of $154,000.00 on Tract 1
11/29 08:43AM: Bidder 83 places bid of $177,000.00 on Tract 1,17,18,19
11/29 08:43AM: Bidder 81 places bid of $153,000.00 on Tract 1
11/29 08:43AM: Bidder 83 places bid of $176,000.00 on Tract 1,17,18,19
11/29 08:43AM: Bidder 81 places bid of $152,000.00 on Tract 1
11/29 08:42AM: Bidder 83 places bid of $175,000.00 on Tract 1,17,18,19
11/29 08:42AM: Bidder 83 places bid of $174,500.00 on Tract 1,17,18,19
11/29 08:42AM: Bidder 527 places bid of $8,500.00 on Tract 18
11/29 08:41AM: Hurry Hurry!!!
11/29 08:41AM: Bidder 502 places bid of $7,000.00 on Tract 19
11/29 08:40AM: Bidder 83 places bid of $172,500.00 on Tract 1,17,18,19
11/29 08:40AM: Bidder 527 places bid of $7,500.00 on Tract 18
11/29 08:40AM: Bidder 527 places bid of $8,000.00 on Tract 17
11/29 08:39AM: Two minute warning.
11/29 08:39AM: Bidder 83 places bid of $171,000.00 on Tract 1,17,18,19
11/29 08:37AM: Bidder 530 places bid of $150,500.00 on Tract 1
11/29 08:36AM: Bidder 83 places bid of $150,000.00 on Tract 1
11/29 08:36AM: Bidder 70 places bid of $147,500.00 on Tract 1
11/29 08:36AM: Bidder 70 places bid of $147,000.00 on Tract 1
11/29 08:35AM: Bidder 70 places bid of $146,000.00 on Tract 1
11/29 08:35AM: Bidder 70 places bid of $145,000.00 on Tract 1
11/29 08:35AM: Bidder 70 places bid of $140,500.00 on Tract 1
11/29 08:35AM: Bidder 70 places bid of $140,000.00 on Tract 1
11/29 08:34AM: Bidder 70 places bid of $138,000.00 on Tract 1
11/29 08:34AM: Bidder 500 places bid of $137,500.00 on Tract 1
11/29 08:33AM: The lift chairs are being sold separately from the house.
11/29 08:32AM: Possession is with deed at closing.
11/29 08:32AM: Bidder 530 places bid of $137,000.00 on Tract 1
11/29 08:32AM: Correction: 2024 taxes are paid for by the seller. 2025 taxes are responsibility of the buyer.
11/29 08:32AM: Balance of sale is due in 30 days.
11/29 08:31AM: Taxes are prorated for 2024.
11/29 08:31AM: EARNEST MONEY: 20% of the total sale price down as a non refundable earnest money at the close of the auction.
11/29 08:30AM: 10% Auction Premium.
11/29 08:30AM: Bidder 500 places bid of $136,500.00 on Tract 1
11/29 08:30AM: Auction is starting now! The auctioneer is going over the terms and conditions.
11/29 08:28AM: Bidder 506 places bid of $136,000.00 on Tract 1
11/29 08:24AM: Bidder 500 places bid of $135,500.00 on Tract 1
11/29 08:24AM: Bidder 528 places bid of $135,000.00 on Tract 1
11/29 08:22AM: Bidder 500 places bid of $126,500.00 on Tract 1
11/29 08:22AM: Bidder 527 places bid of $7,000.00 on Tract 18
11/29 08:22AM: Bidder 506 places bid of $126,000.00 on Tract 1
11/29 08:21AM: Bidder 500 places bid of $125,500.00 on Tract 1
11/29 08:20AM: Bidder 528 places bid of $6,500.00 on Tract 18
11/29 08:20AM: Bidder 528 places bid of $7,000.00 on Tract 17
11/29 08:20AM: Bidder 528 places bid of $125,000.00 on Tract 1
11/29 08:20AM: Auction will start live here in approx. 10 minutes.
11/29 08:18AM: Bidder 500 places bid of $114,000.00 on Tract 1
11/29 08:18AM: Bidder 506 places bid of $113,500.00 on Tract 1
11/29 08:15AM: Bidder 500 places bid of $113,000.00 on Tract 1
11/29 08:14AM: Bidder 518 places bid of $112,500.00 on Tract 1
11/29 08:14AM: Bidder 506 places bid of $112,000.00 on Tract 1
11/29 08:13AM: Bidder 502 places bid of $6,500.00 on Tract 17
11/29 08:12AM: Bidder 500 places bid of $111,500.00 on Tract 1
11/29 08:11AM: Bidder 506 places bid of $111,000.00 on Tract 1
11/29 08:11AM: Bidder 500 places bid of $110,500.00 on Tract 1
11/29 08:10AM: Bidder 527 places bid of $6,000.00 on Tract 19
11/29 08:10AM: Bidder 527 places bid of $6,000.00 on Tract 18
11/29 08:10AM: Bidder 528 places bid of $110,000.00 on Tract 1
11/29 08:10AM: Bidder 527 places bid of $6,000.00 on Tract 17
11/29 08:08AM: Bidder 500 places bid of $106,000.00 on Tract 1
11/29 08:07AM: Bidder 530 places bid of $105,500.00 on Tract 1
11/29 08:07AM: Bidder 528 places bid of $5,500.00 on Tract 19
11/29 08:06AM: Bidder 528 places bid of $5,500.00 on Tract 18
11/29 08:06AM: Bidder 528 places bid of $5,500.00 on Tract 17
11/29 08:06AM: Bidder 528 places bid of $105,000.00 on Tract 1
11/29 08:04AM: Bidder 500 places bid of $100,500.00 on Tract 1
11/29 08:04AM: Bidder 528 places bid of $100,000.00 on Tract 1
11/29 08:02AM: Bidder 506 places bid of $97,000.00 on Tract 1
11/29 08:01AM: Bidder 518 places bid of $96,500.00 on Tract 1
11/29 07:59AM: Bidder 500 places bid of $96,000.00 on Tract 1
11/29 07:52AM: Bidder 506 places bid of $95,500.00 on Tract 1
11/29 07:51AM: Bidder 528 places bid of $95,000.00 on Tract 1
11/29 07:46AM: Bidder 506 places bid of $92,000.00 on Tract 1
11/29 07:39AM: Bidder 530 places bid of $91,500.00 on Tract 1
11/29 07:33AM: Bidder 518 places bid of $91,000.00 on Tract 1
11/29 07:30AM: Bidder 506 places bid of $90,500.00 on Tract 1
11/29 07:28AM: Bidder 528 places bid of $90,000.00 on Tract 1
11/29 07:26AM: Bidder 506 places bid of $86,500.00 on Tract 1
11/29 07:25AM: Bidder 500 places bid of $86,000.00 on Tract 1
11/29 07:22AM: Bidder 506 places bid of $85,500.00 on Tract 1
11/29 07:18AM: Bidder 528 places bid of $85,000.00 on Tract 1
11/29 07:02AM: Bidder 527 places bid of $5,000.00 on Tract 19
11/29 07:01AM: Bidder 527 places bid of $5,000.00 on Tract 18
11/29 07:01AM: Bidder 527 places bid of $5,000.00 on Tract 17
11/29 07:00AM: Bidder 518 places bid of $76,500.00 on Tract 1
11/29 06:37AM: Bidder 506 places bid of $76,000.00 on Tract 1
11/29 06:36AM: Bidder 518 places bid of $75,500.00 on Tract 1
11/29 05:51AM: Bidder 517 places bid of $75,000.00 on Tract 1
11/29 05:43AM: Bidder 516 places bid of $66,000.00 on Tract 1
11/29 05:08AM: Bidder 518 places bid of $65,500.00 on Tract 1
11/29 04:17AM: Bidder 517 places bid of $65,000.00 on Tract 1
11/28 01:40PM: Bidder 524 places bid of $2,500.00 on Tract 19
11/28 01:40PM: Bidder 524 places bid of $1,500.00 on Tract 18
11/28 12:20PM: Bidder 516 places bid of $51,000.00 on Tract 1
11/28 07:16AM: Bidder 523 places bid of $50,500.00 on Tract 1
11/28 06:43AM: Bidder 517 places bid of $50,000.00 on Tract 1
11/27 11:45AM: Bidder 506 places bid of $49,500.00 on Tract 1
11/27 10:15AM: Bidder 516 places bid of $49,000.00 on Tract 1
11/27 06:23AM: Bidder 506 places bid of $46,500.00 on Tract 1
11/27 06:18AM: Bidder 516 places bid of $46,000.00 on Tract 1
11/27 04:28AM: Bidder 506 places bid of $45,500.00 on Tract 1
11/26 02:58PM: Bidder 518 places bid of $45,000.00 on Tract 1
11/26 02:37PM: Bidder 517 places bid of $2,000.00 on Tract 19
11/26 02:37PM: Bidder 517 places bid of $1,000.00 on Tract 18
11/26 02:37PM: Bidder 517 places bid of $2,000.00 on Tract 17
11/26 02:36PM: Bidder 517 places bid of $40,000.00 on Tract 1
11/26 02:26PM: Bidder 516 places bid of $25,000.00 on Tract 1
11/26 08:54AM: Bidder 516 places bid of $6,500.00 on Tract 1
11/26 06:32AM: Bidder 515 places bid of $6,000.00 on Tract 1
11/26 04:43AM: Bidder 500 places bid of $1,500.00 on Tract 19
11/26 04:42AM: Bidder 500 places bid of $1,500.00 on Tract 17
11/26 04:42AM: Bidder 500 places bid of $5,500.00 on Tract 1
11/24 03:45PM: Bidder 509 places bid of $5,000.00 on Tract 1
11/24 11:30AM: Bidder 512 places bid of $4,000.00 on Tract 1
11/23 06:53AM: Bidder 500 places bid of $3,500.00 on Tract 1
11/23 06:49AM: Bidder 502 places bid of $1,000.00 on Tract 17
11/23 12:43AM: Bidder 509 places bid of $3,000.00 on Tract 1
11/22 09:09PM: Bidder 508 places bid of $1,500.00 on Tract 1
11/11 02:15PM: Bidder 502 places bid of $1,000.00 on Tract 19
11/08 03:11AM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 19
11/08 03:11AM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 18
11/08 03:10AM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 17
11/08 03:10AM: Bidder 500 places bid of $500.00 on Tract 1
Only individual or entirety bids are allowed
Selected
Tract 1
House & Lot
Selected
Tract 17
Tract #17 - 0.45 Acre
Selected
Tract 18
Tract #18 - 0.44 Acre
Selected
Tract 19
Tract #19 - 0.46 Acre
1
House & Lot
17
Tract #17 - 0.45 Acre
18
Tract #18 - 0.44 Acre
19
Tract #19 - 0.46 Acre
Selected Tracts: